刃径 h10 |
シャンク径
|
ネック径 | 全長 | 有効刃長 | 首下長 | 価格(円) |
4.0 | 6 | 3.8 | 57 | 11 | 18.0 | 5,400 |
5.0 | 6 | 4.8 | 57 | 13 | 18.0 | 5,400 |
5.7 | 6 | 5.5 | 57 | 13 | 19.6 | 5,400 |
6.0 | 6 | 5.7 | 57 | 13 | 20.0 | 5,400 |
7.7 | 8 | 7.4 | 63 | 19 | 25.5 | 7,400 |
8.0 | 8 | 7.7 | 63 | 19 | 26.0 | 7,400 |
9.7 | 10 | 9.4 | 72 | 22 | 30.0 | 11,040 |
10.0 | 10 | 9.5 | 72 | 22 | 30.0 | 11,040 |
11.7 | 12 | 11.2 | 83 | 26 | 35.0 | 14,300 |
12.0 | 12 | 11.5 | 83 | 26 | 35.0 | 14,300 |
13.7 | 14 | 13.2 | 83 | 26 | 35.3 | 18,940 |
14.0 | 14 | 13.5 | 83 | 26 | 36.0 | 18,940 |
15.6 | 16 | 15.1 | 92 | 32 | 41.0 | 24,720 |
16.0 | 16 | 15.5 | 92 | 32 | 42.0 | 24,720 |
19.5 | 20 | 19.0 | 104 | 38 | 51.0 | 37,760 |
20.0 | 20 | 19.5 | 104 | 38 | 52.0 | 37,760 |
![]() |
ダイバーエンドミル Vol.2 (2015-04-02・3288KB) |